Data Dictionary
Back to Project Description.
EVENTS
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| EVENT_ID | BIGINT | Unique event identifier. |
| EVENT_DATE | DATE | Date event took place. |
| EVENT_TYPE_ID | BIGINT | Identifier referencing event information from VALID_EVENT_TYPES. |
| PROC_DT | TIMESTAMP | Time at which record was processed. |
EVENT_REJECTIONS
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| EVENT_REJ_ID | BIGINT | Unique event rejection identifier. |
| LOAD_RPT_ID | BIGINT | Identifier referencing load report from LOAD_REPORTS. |
| EVENT_ID | BIGINT | Identifier referencing event from EVENTS. |
| EVENT_DATE | DATE | Date of the rejected event. |
| EVENT_TYPE_ID | BIGINT | Identifier referencing event type from VALID_EVENT_TYPES. |
| PROC_DT | TIMESTAMP | Time at which record was processed. |
| REJ_TYPE | VARCHAR(1) | Type of rejection. (W = Warning, E = Error) |
| EVENT_REJ_TEXT | VARCHAR(30) | Rejection reason text. |
MATCHES
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| MATCH_ID | BIGINT | Unique match identifier |
| P1 | VARCHAR(30) | Player 1 Username. |
| P2 | VARCHAR(30) | Player 2 Username. |
| P1_WINS | INT | Number of game wins by Player 1. |
| P2_WINS | INT | Number of game wins by Player 2. |
| MATCH_WINNER | VARCHAR(2) | Winner of the match (P1 or P2). |
| P1_DECK_ID | BIGINT | Identifier referencing Player 1's deck information from VALID_DECKS. |
| P2_DECK_ID | BIGINT | Identifier referencing Player 2's deck information from VALID_DECKS. |
| P1_NOTE | VARCHAR(100) | Additional Notes for Player 1. |
| P2_NOTE | VARCHAR(100) | Additional Notes for Player 2. |
| EVENT_ID | BIGINT | Identifier referencing event information from EVENTS. |
| PROC_DT | TIMESTAMP | Time at which record was processed. |
MATCH_REJECTIONS
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| MATCH_REJ_ID | BIGINT | Unique match rejection identifier. |
| LOAD_RPT_ID | BIGINT | Identifier referencing load report from LOAD_REPORTS. |
| MATCH_ID | BIGINT | Identifier referencing match. |
| P1 | VARCHAR(30) | Player 1 Username. |
| P2 | VARCHAR(30) | Player 2 Username. |
| P1_WINS | INT | Number of wins by Player 1. |
| P2_WINS | INT | Number of wins by Player 2. |
| MATCH_WINNER | VARCHAR(2) | Winner of match (P1 or P2). |
| P1_DECK_ID | BIGINT | Identifier referencing Player 1's deck information from VALID_DECKS. |
| P2_DECK_ID | BIGINT | Identifier referencing Player 2's deck information from VALID_DECKS. |
| P1_NOTE | VARCHAR(100) | Additional Notes for Player 1. |
| P2_NOTE | VARCHAR(100) | Additional Notes for Player 2. |
| EVENT_ID | BIGINT | Identifier referencing event information from EVENTS. |
| PROC_DT | TIMESTAMP | Time at which record was processed. |
| REJ_TYPE | VARCHAR(1) | Type of rejection. (W = Warning, E = Error) |
| MATCH_REJ_TEXT | VARCHAR(30) | Rejection reason text. |
EVENT_STANDINGS
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| EVENT_ID | BIGINT | Unique event identifier |
| P1 | VARCHAR(30) | Player 1 Username. |
| BYES | INT | Total byes received during event. |
| EVENT_RANK | INT | Final standing/rank in the event. |
| PROC_DT | TIMESTAMP | Time at which record was processed. |
RANK_REJECTIONS
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| EV_STD_REJ_ID | BIGINT | Unique rejection identifier. |
| LOAD_RPT_ID | BIGINT | Unique load report identifier. |
| EVENT_ID | BIGINT | Unique event identifier |
| P1 | VARCHAR(30) | Player 1 Username. |
| BYES | INT | Total byes received during event. |
| EVENT_RANK | INT | Final standing/rank in the event. |
| PROC_DT | TIMESTAMP | Time at which record was processed. |
| REJ_TYPE | VARCHAR(1) | Type of rejection. (W = Warning, E = Error) |
| RANK_REJ_TEXT | VARCHAR(30) | Rejection reason text. |
VALID_DECKS
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| FORMAT | VARCHAR(30) | Format of deck. |
| ARCHETYPE | VARCHAR(30) | Archetype of deck. |
| SUBARCHETYPE | VARCHAR(30) | Sub-archetype of the deck. |
| DECK_ID | BIGINT | Unique deck identifier. |
| PROC_DT | TIMESTAMP | Time at which record was processed. |
VALID_EVENT_TYPES
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| FORMAT | VARCHAR(30) | Format played during event. |
| EVENT_TYPE | VARCHAR(30) | Type of event (e.g., CHALLENGE). |
| EVENT_TYPE_ID | BIGINT | Unique event type identifier. |
| PROC_DT | TIMESTAMP | Time at which record was processed. |
LOAD_REPORTS
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| LOAD_RPT_ID | BIGINT | Unique load report identifier. |
| START_DATE | DATE | Start date of data being imported and processed. |
| END_DATE | DATE | End date of data being imported and processed. |
| RECORDS_FULL_DS | INT | Total records in full dataset. |
| RECORDS_TOTAL | INT | Total records attempted to process. |
| EVENTS_IGNORED | INT | Number of events ignored during processing. |
| RECORDS_PROC | INT | Number of records successfully processed. |
| MATCHES_DELETED | INT | Number of matches deleted. |
| MATCHES_PROC | INT | Number of matches processed. |
| MATCHES_SKIPPED | INT | Number of matches skipped. |
| EVENTS_DELETED | INT | Number of events deleted. |
| EVENTS_PROC | INT | Number of events processed. |
| EVENTS_SKIPPED | INT | Number of events skipped. |
| DB_CONN_ERROR_TEXT | VARCHAR(30) | Database connection error text (if any). |
| PROC_DT | TIMESTAMP | Time at which the record was processed. |
API_LOGGING_STATS
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| ID | SERIAL | Unique identifier for each log entry. |
| ENDPOINT | VARCHAR(100) | URL endpoint that was accessed. |
| METHOD | VARCHAR(100) | HTTP method (GET, POST, etc.) used in request. |
| QUERY_PARAMS | JSONB | Query parameters included in request. |
| STATUS_CODE | INT | HTTP status code returned by API (e.g., 200, 404, etc.). |
| CLIENT_IP | TEXT | IP address of client making request. |
| USER_AGENT | TEXT | User agent string from client (browser, OS information). |
| REQUEST_START | TIMESTAMP | Timestamp when request began processing. |
| REQUEST_END | TIMESTAMP | Timestamp when request finished processing. |
| RESPONSE_TIME_MS | DOUBLE PRECISION | Time to process request (milliseconds). |